Vorab schon einmal die Ausschreibung für das Turnier am 30./31.08.03.
Weitere Veranstaltungsinfos folgen in Kürze !!!!
Die Ausschreibung kann auch unter Downloads als PDF heruntergeladen werden.
|
C-Turnier Falkensee |
|
4. EWU Wertungsturnier der Berlin-Brandenburg Trophy 2003 |
|
30./31.08.2003 |
|
Freizeit- und Westernstall Gatz |
| Ort | Freizeit und Westernstall Gatz, Nauener Chausse 18, 14612 Falkensee |
| Veranstalter | Andreas Gatz 0172 - 392 3898 |
| Turnierleitung | Wendensteig 21, 14476 Groß Glienicke, Handy 0170-1831392, Fax: 033201-43136 |
| Richter: | Ingo Hirschkorn |
| Nennstelle: | Torsten Rokosch, Nordkapstr. 8, 10439 Berlin, Tel.: 030-40003050, Fax: 030-40003052, Handy: 0171-6239371 |
| Nennschluss: | 15. August 2003 (Poststempel) |
| Startgebühren: | |
| Freizeitreiter: | 8,00 € |
| Einsteiger: | 9,00 € |
| Jugendliche | 7,50 € |
| Amateur + Offen: | 11,00 € |
| Freestyle-Reining: | 20,00 € Dem Gewinner der Freestyle-Reining winkt ein Überraschungspreis! Jeder Teilnehmer wählt sich ein Thema. Die themengerechte Kostümierung von Pferd und Reiter ist erwünscht. Die Musik muss auf CD mitgebracht werden. (Ausrüstung und Gebisse nach aktuellem EWU-Regelbuch, Zügelführung nach Alter des Pferdes bzw. Status des Reiters) |
| TT Führzügelkl. | 5,00 € Die Turniertrottel kommen bei uns auch zu ihrem Recht. Die Turnierreiter führen ihre TT´s. (Hier kein Office Charge) |
| Führzügelkl. | 5,00 € (hier kein Office Charge) |
| Walk-Trott-Prüfung | 5,00 € (hier kein Office Charge) |
| Kinder-Trail | 5,00 € Trail für Kinder bis 10 Jahre, denen von einer erwachsenen Begleitperson assistiert werden kann. (hier kein Office Charge) |
| Office Charge: | 5,00 € |
| Boxen: | 50,00 € (incl. Einstreu + Heu) begrenzte Anzahl, Hengst auf Anfrage |
| Paddock: | 15,00 € (incl. Heu + 1 Zelt, E-Zaun bitte selbst mitbringen !) |
| Camping: | 4,00 € |
| Umweltgebühr: | Keine Umweltgebühr. An jeden Camper wird ein Müllsack aus- gegeben, den er dann selbst entsorgen muss. Sauberkeit ist selbstverständlich! |
| Anreise: | ab Freitag den 29.08.03 ab 16:00 Uhr, Abreiten in der Halle bis 21:00 Uhr möglich !! |
| Besondere Bestimmungen: |
| Nachnennungen für noch nicht genannte Pferd-Reiter-Kombinationen sind gegen eine Gebühr von 10,00 € möglich. |
| Für alle Spiele und Sonderprüfungen gilt: Ausrüstung und Gebisse nach EWU- Regelbuch 2003 oder LPO; Hengste und Pferde unter 4 Jahren sind nicht zugelassen. |
| Den All-around-Champions winkt ein Überraschungspreis. |
| Grand Entry: | Liebe Teilnehmer, wir werden den alten Brauch des „Grand Entry" wieder aufleben lassen. Bitte Fahnen mitbringen, wir reiten am Samstag gemeinsam !!! |
| Am Samstagabend feiern wir bei Spanferkel und Country-Music. Für Teilnehmer ist der Eintritt frei. |
Wegbeschreibung: |
Teilnehmer von der A24 kommend fahren am Dreieck Havelland auf den westlichen Berliner Ring A10 Richtung Potsdam. Aus- fahrt Nr. 28 Falkensee Richtung Falkensee. Ab da ausgeschildert. |
| Teilnehmer aus Richtung Berlin kommend fahren die Spandauer Strasse durch Falkensee bis zur Nauener Chaussee. Ab Nauener Chaussee ausgeschildert. |
|
| Teilnehmer aus Potsdam kommend fahren auf der A10 Richtung Norden. Ausfahrt Nr. 27 Brieselang, dann Richtung Brieselang bis die Straße zu ende ist, dann links in die Nauener Chaussee, ab da ausgeschildert. |
|
| Weitere Wegbeschreibungen unter www.gatz-ranch.de |
| Hotelnachweis: | „Zum Ersten Siedler" Hotel / Restaurant Karl-Marx-Str. 68 14656 Brieselang Tel. 033232 - 36153 Fax: 033232 - 38910 |
| Gasthof Krug Alt Brieselang Brieselanger Str. 9 14656 Brieselang Tel. / Fax: 033232-38328 |
|
| Hotel Falkensee Spandauer Str. 6 14612 Falkensee Tel. 03322 - 2501-0 Fax: 03322 – 2501-55 |
|
| Pension Jaqueline Elster- 69 14612 Falkensee Tel: 03322 – 207840 |
| Turnierablaufplan: |
| Samstag, 30. August 2003 Beginn: 9:30 Uhr |
| 621 | Freizeitreiter Trail all ages |
| 901 | Amateur LK2 Reining all ages |
| 611 | Freizeitreiter Western Pleasure all ages |
| 121 | Einsteiger Trail all ages |
| 338 | Jugend LK1 Showmanship at Halter |
| 538 | Jugend LK2 Showmanship at Halter |
| Grand Entry | |
| SP4 | TT-Führzügelklasse |
| Mittagspause bis 13:00 Uhr |
| 431 | Offen Western Horsemanship all ages |
| 231 | Amateur LK1 Western Horsemanship all ages |
| 321 | Jugend LK1 Trail all ages |
| 521 | Jugend LK2 Trail all ages |
| 101 | Einsteiger Reining all ages |
| 341 | Jugend LK1 Western Riding all ages |
| 241 | Amateur LK1 Western Riding all ages |
| 441 | Offen Western Riding all ages |
| 931 | Amateur LK2 Westen Horsemanship all ages |
| 411 | Offen Western Pleasure all ages |
| 211 | Amateur LK1 Western Pleasure all ages |
| 301 | Jugend LK1 Reining all ages |
| 501 | Jugend LK2 Reining all ages |
| SP1 | Freestyle-Reining all ages |
| Sonntag, 31.August 2003 Beginn: 9:00 Uhr |
| 631 | Freizeitreiter Western Horsemanship all ages |
| 921 | Amateur LK2 Trail all ages |
| 311 | Jugend LK1 Western Pleasure all ages |
| 511 | Jugend LK2 Western Pleasure all ages |
| 131 | Einsteiger Western Horsemanship all ages |
| 221 | Amateur LK1 Trail all ages |
| 331 | Jugend LK1 Western Horsemanship all ages |
| 531 | Jugend LK2 Western Horsemanship all ages |
| SP3 | Führzügelklasse |
| SP2 | Walk-Trott-Prüfung |
| SP5 | Kinder-Trail mit Begleitperson |
| Mittagspause bis 13:00 Uhr |
| 421 | Offen Trail all ages |
| 356 | Jugend LK1 Superhorse senior |
| 256 | Amateur LK1 Superhorse senior |
| 456 | Offen Superhorse senior |
| 111 | Einsteiger Western Pleasure all ages |
| 201 | Amateur LK1 Reining all ages |
| 401 | Offen Reining all ages |
| 911 | Amateur LK2 Western Pleasure all ages |
| Berlin-Brandenburg Trophy Serie Das Turnier wird für die Berlin-Brandenburg Trophy Serie des EWU Regionalverbandes gewertet. Für die Trophy Serie gilt die Ausschreibung des EWU Regionalverbandes Brandenburg. |